| Hovedforløb 3 Svendeprøveforløb | karakter |
|---|---|
| Gennemsnitskarakter | 10 |
| Præsentation (Shares Linux/Windows) | 12 |
| Fejlfinding | 7 |
| Hovedforløb 2 | karakter |
|---|---|
| Teknisk innovation niveau Avanceret | 7 |
| Serverteknologi I niveau Rutineret | 4 |
| Faglig kommunikation niveau Rutineret | 10 |
| Serverteknologi I – Linux niveau Rutineret | 7 |
| Netværk III niveau Rutineret (CISCO) | 4 |
| Backupteknologi I niveau Rutineret | 10 |
| Serverteknologi I – Database-server niveau Rutineret | 7 |
| Mailserver i Windows organisationen niveau Rutineret | 4 |
| Hovedforløb 1 | karakter |
|---|---|
| Computerteknologi niveau Rutineret | 10 |
| Windows Deployment Service niveau Rutineret | Bestod |
| Operativsystemer I niveau Rutineret | 02 |
| Netværk I niveau Rutineret (CISCO) | 4 |
| IT-service Management I niveau Rutineret | 7 |
| Trådløst netværk (WLAN) niveau Rutineret | 7 |
| Netværk II niveau Rutineret (CISCO) | 7 |
| Windows Power Shell niveau Rutineret | 7 |
| Grundforløb 2 | karakter | IT-Supporter grundforløb’s prøve | 10 |
|---|---|
| Englesk niveau D | 12 |
| Dansk niveau D | 7 |
| Matematik niveau D | 7 |
